
HCK600數控立車參數:
項(xiàng)目 | 單位 | 規格 | |||
最大(dà)回轉直徑 | mm | 900 | |||
最大車削高度 | mm | 700 | |||
最大車削(xuē)直徑(盤(pán)類) | mm | 800 | |||
最大過溜版車(chē)削直徑 | mm | 600 | |||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||||
主軸單元 | mm | CJL320 | |||
主軸轉速範圍 | r/min | 50~500 | |||
主軸最大扭矩 | N.m | 429 | |||
標準卡盤 及油缸 | 卡盤直徑 | mm | 530 | ||
所配油缸 | 200 | ||||
X軸快移速度 | m/min | 12 | |||
Z軸快移(yí)速度 | m/min | 10 | |||
X軸行程 | mm | 550 | |||
Z軸行程 | mm | 750 | |||
刀架形式(shì) | 12工位伺服刀塔 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀(dāo) | mm | 25*25 | ||
鏜刀杆直徑 | mm | Φ40 | |||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3900×3010×4000 | |||
加工精度 | IT6~IT7 | ||||
表麵粗糙度 | μm | Ra1.6 | |||
重量 | kg | 9600 | |||
手搖進給(gěi)每個脈衝 | Z軸 | mm | 0.001 | ||
X軸 | mm | 0.001 | |||
主傳動交流伺服電(diàn)機 | 功率 | kW | 15/18.5 | ||
額定轉速 | r/min | 1500 | |||
最高轉速(sù) | r/min | 6000 | |||
X向交流伺(sì)服電機 | 功率 | N.m | 22 | ||
最(zuì)高轉速 | r/min | 2000 | |||
Z向交流伺服電機 | 功率 | N.m | 30 | ||
最高轉速(sù) | r/min | 2000 | |||
潤滑裝置 | 形式 | 定時定量潤滑係統 | |||
功率 | W | 35 | |||
液壓係統(tǒng)最高壓力 | MPa | 5 | |||







