HLC2516龍門加工中心參數:
| 規格型號 | 單位 | HLC2516 |
| X軸行程 | mm | 2600 |
| Y軸行程 | mm | 1800 |
| Z軸行程 | mm | 900 |
| 兩立柱(zhù)之間最大寬度 | mm | 1600 |
| 主軸端麵到工作台距(jù)離 | mm | 150-1050 |
| Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 |
| 工作台規格(長x寬) | mm | 2600x1300 |
| 最大載重 | kg | 8000 |
| T型槽(槽數x槽寬x槽距) | mm | 7x22x170 |
| 快速位移 | m/min | 16/16/10 |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 50-6000 |
| 主軸錐孔 | type | BT50-150 |
| 圓盤式/鏈式刀庫(數控銑不含刀庫) | BT50-24T/32T | |
| 最大刀具直徑 | mm | 空刀φ250 滿刀φ125 |
| 最大刀具長度 | mm | 400 |
| 最大刀具重量 | kg | 16 |
| 刀庫形式 | 圓盤式/鏈式 | |
| 主軸伺服電機 | kw | 15/18.5 |
| 操作係統 | FANUC/西門子/三菱/新代 | |
| 定位精度 | mm | 500mm/±0.0075mm |
| 重複定位(wèi)精度 | mm | 500mm/±0.005mm |
| 氣源壓力 | MPa | 0.8 |
| 電器容量 | kw | 36 |
| 機(jī)床輪廓尺寸(cùn)(LxWxH) | mm | 7800x4000x4500 |
| 機床重量 | T | 23 |
HLC2516龍門加工中心配置
操作係統可選
1、台灣主軸(zhóu) 11、加工(gōng)中心專用高功率冷卻泵
2、台灣絲杠 12、手持氣槍
3、硬軌:Y向4軌,滑動麵帖塑 13、XYZ三(sān)軸護罩
4、線軌:台灣(wān)德國滾(gǔn)柱直線導軌 14、工件冷卻兩水一氣
5、日本德國軸(zhóu)承 15、三色警示燈
6、台灣刀庫 16、剛(gāng)性攻絲
7、電(diàn)器(qì)原件:法國(guó)施(shī)耐德 17、地基螺絲及墊塊
8、氣動元件:台灣亞德客 18、操(cāo)作機維護使用手冊
9、電器箱冷熱(rè)交換器 19、RA232、CF餘USB接口(kǒu)
10、自動潤滑油泵 20、立體封閉式防護






