HLC4030龍門加工中心(xīn)參(cān)數
HLC4030 | 規(guī) 格 |
工作台規格(長(zhǎng)×寬) | 4200×2600mm |
X坐標行程 | 4000 mm |
Y坐標(biāo)行程 | 3300mm |
Z坐標行程 | 1200mm |
兩立柱之間最大寬度 | 3060 mm |
主軸端麵至工作台上平(píng)麵(miàn)距離(lí) | 200~1400mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X快速進給速(sù)度 | 10m/min |
Y快速進給速度 | 12m/min |
Z快速進給速度 | 12m/min |
主軸轉速範圍 | 80~3500 r/min |
主軸結構功能 | BT50-190mm |
主軸電機率 | 18.5KW |
主軸變速(sù) | 主軸電機+齒輪箱 |
X軸導軌(guǐ)形式 | 4條(tiáo)55mm線軌 |
Y軸導軌形式 | 3條65mm線軌 |
Z軸導軌(guǐ)形式 | 方滑枕420*420 |
重複定位精度 | + 0.005mm |
定位精度 | + 0.0075mm |
XYZ軸絲杆鎖緊裝置 | φ80mm/φ63mm/φ55mm |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 10600x6200x5400mmmm |
機床(chuáng)重量(約) | 48000 kg |






